Napredni modeli
M 22
Kapacitet pranja naprednih modela je od 8-16 vozila/sat. U ponudi su 5 različitih radnih visina pranja: 2.10, 2.30, 2.50, 2.70, 2.90 m.
Modeli su namijenjeni za instalaciju na autopraonice, benzinske servise, trgovačke centre, druga popratna usluga.
| Model | Maksimalna dimenzija vozila | Preporučljive dimenzije staze | Brzina procesa m/minuta | Jačina sušenja u Kw. | Vozila/ sat |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visina | Širina | Dužina | Visina | Širina | Dužina | ||||
| M22 | 2,1 | 2,35 | 5,20 | 2,9 | 4,6 | 9,5 | 5-16 | 12,6 | 8-16 |
| M22 | 2,3 | 2,35 | 5,20 | 3,1 | 4,6 | 9,5 | 5-16 | 12,6 | 8-16 |
| M22 | 2,5 | 2,35 | 5,20 | 3,3 | 4,6 | 9,5 | 5-16 | 12,6 | 8-16 |
| M22 | 2,7 | 2,35 | 6,20 | 3,5 | 4,6 | 10,5 | 5-16 | 12,6 | 8-16 |
| M22 | 2,9 | 2,35 | 5,20 | 2,9 | 4,6 | 9,5 | 5-16 | 15,2 | 8-16 |



