Tunelski uređaji za pranje vozila TC
U ponudi su radne dužine tipa TC od 12.5 m, pa sve do 32 m. Širok izbor dodatnih opcija te velik kapacitet pranja odlike su tipa TC tunelskih autopraonica ISTOBAL.
| Model | Dužina tunelske praonice | Lanac | Broj četaka | Preporučljiva dužina staze | Vozila/sat |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visina | Širina | Dužina | 3 četke | 5 četaka |
||||||
| TC | 12,5 m. | 2" | 4" | 3 | 3,50 | 4,60 | 19,00 | 50 | ||
| TC | 14,1 m. | 2" | 4" | 3 | 3,50 | 4,60 | 20,60 | 50 | ||
| TC | 15,8 m. | 2" | 4" | 3 | 5 | 3,50 | 4,60 | 22,30 | 60 | 80 |
| TC | 17,4 m. | 2" | 4" | 3 | 5 | 3,50 | 4,60 | 23,90 | 60 | 80 |
| TC | 19,0 m. | 2" | 4" | 3 | 5 | 3,50 | 4,60 | 25,50 | 60 | 80 |
| TC | 20,6 m. | 2" | 4" | 3 | 5 | 3,50 | 4,60 | 27,10 | 60 | 80 |
| TC | 22,3 m. | 4" | 3 | 5 | 3,50 | 4,60 | 28,80 | 60 | 80 | |
| TC | 23,9 m. | 4" | 3 | 5 | 3,50 | 4,60 | 30,40 | 60 | 80 | |
| TC | 25,5 m. | 4" | 3 | 5 | 3,50 | 4,60 | 32,00 | 60 | 90 | |
| TC | 27,1 m. | 4" | 3 | 5 | 3,50 | 4,60 | 33,60 | 60 | 90 | |
| TC | 28,8 m. | 4" | 3 | 5 | 3,50 | 4,60 | 35,30 | 60 | 90 | |
| TC | 30,4 m. | 4" | 3 | 5 | 3,50 | 4,60 | 36,90 | 60 | 100 | |
| TC | 32,0 m. | 4" | 3 | 5 | 3,50 | 4,60 | 38,50 | 60 | 100 | |



